Главная / Наличие на складе
Наличие на складе
| ВИНТ ГОСТ 17473-80 | КОЛИЧЕСТВО (кг.) |
| Винт 2,5х6(латунь) | 1 |
| Винт 3х5(латунь) | 8 |
| Винт 3х8(латунь) | 0,8 |
| Винт 3х12(латунь) | 4 |
| винт 3х20(латунь)крест-шлиц) | 6 |
| Винт 3х25(латунь)(шлиц-крест) | 10 |
| Винт 4х6(латунь) | 4,9 |
| Винт 4х8(цинк) крест | 7 |
| Винт 4х8(латунь) | 5 |
| Винт 4х10(латунь) | 14 |
| Винт 4х20(латунь) | 27 |
| Винт 5х35(латунь) | 24 |
| Винт 5х35(латунь)п/р | 14 |
| Винт 8х18(цинк) | 19 |
| ВИНТ ГОСТ 17475-80 | КОЛИЧЕСТВО (кг.) |
| Винт 2х6(латунь) | 4 |
| Винт 2х8(латунь) | 2,4 |
| Винт 2.5х6(латунь) | 4,6 |
| Винт 2,5х8(латунь) | 2,8 |
| Винт 2,5х10(латунь) | 1,42 |
| Винт 2,5х16(латунь) | 3 |
| Винт 2,5х22(сталь)шлиц | 3,2 |
| Винт 3х5(латунь) | 14,4 |
| винт 3х6(латунь) | 30 |
| Винт 3х14(латунь) | 6,2 |
| Винт 4х8(латунь) | 8 |
| Винт 4х8(латунь(никель) | 12 |
| Винт 4х12(латунь) | 0,6 |
| Винт 5х10(латунь) | 2 |
| Винт 6х12(латунь) | 2 |
| Винт 6х18 (латунь) | 3.3 |
| Винт 8х70 (цинк) | 30 |
| ВИНТ ГОСТ 1491-80 | КОЛИЧЕСТВО (кг.) |
| Винт 3х10(латунь) | 3,5 |
| Винт 4х8(латунь) | 22,5 |
| Винт 5х12 (сталь) | 3 |
| ГАЙКА ГОСТ 5927-80 | КОЛИЧЕСТВО (кг.) |
| М5(латунь) | 0,8 |
| БОЛТ ГОСТ 7798-70 | КОЛИЧЕСТВО (кг.) |
| 5х20 (латунь) | 3,5 |
| 6х25(латунь) | 0,86 |
| Заклепка ГОСТ 10299 | КОЛИЧЕСТВО(кг) |
| 2х6(алюминий) | 5,7 |
| 2х16(латунь) | 6 |
| 2,5х6(сталь) | 18 |
| 3х7(сталь) | 10 |
| 3х8(латунь) | 22 |
| 3х12(алюминий) | 0,7 |
| 4х8(цинк) | 4,6 |
| 5х16(сталь)цинк | 95 |
| 5х36(сталь) | 14 |
| 6х32(сталь) | 18,5 |
| 8х14(сталь) | 2 |
| 8х22(сталь) | 2 |
| 8х30(сталь) | 40 |
| ЗАКЛЕПКА ГОСТ 10300 | КОЛИЧЕСТВО (кг.) |
| 2х10(сталь) | 9 |
| 2,5х4(алюминий) | 10 |
| 2,5х8(сталь) | 22 |
| 2,5х10(сталь) | 20 |
| 4х12(медь) | 100 |
| 4х50(сталь) | 50 |
| 6х45(медь) | 12,5 |
| ЗАКЛЕПКА ГОСТ 10302 | |
| 4х6(сталь) | 15,7 |
| 4х9(сталь) | 16,7 |
| ЗАКЛЕПКА ГОСТ 12641-80 | КОЛИЧЕСТВО (кг.) |
| 5х18(сталь)(цинк) | 1,8 |
| 5х29(сталь) | 6 |
| 5х50(сталь) | 16 |
| ЗАКЛЕПКА ГОСТ 12643-80 | КОЛИЧЕСТВО(кг) |
| 5х21(сталь) | 3 |
| САМОРЕЗГОСТ 10621-80- | КОЛИЧЕСТВО (кг.) |
| 2.5х12(цинк)(шлиц) | 24 |
| 3х12(черн.)(шлиц) | 5 |
| 3х14(черн. шлиц) | 14 |
| 3х18(желтый цинк)крест | 6 |
| 4х8(черн.)(шлиц) | 4 |
| 4х10(шлиц) цинк | 8 |
| 4х12(крест)цинк | 0,6 |
| 4х16(шдиц) | 4,7 |
| 4х18(шлиц) | 8,5 |
| 4х25(черн.)(шлиц) | 51,2 |
| 5х10(крест)цинк | 9,4 |
| 5х10(шлиц) черн. | 32,5 |
| 5х14(черн.)шлиц | 25,8 |
| 5х30(цинк)(шлиц) | 26,9 |
| САМОРЕЗГОСТ 11650-80 | КОЛИЧЕСТВО (кг.) |
| 4х22(черн.) крест | 8 |
| САМОРЕЗ ГОСТ 11652-80 | КОЛИЧЕСТВО (кг.) |
| 3х8(цинк)(крест) | 3,9 |
| САМОРЕЗ ГОСТ 10619-80 | КОЛИЧЕСТВО (кг.) |
| 4х8(цинк)(крест) | 8.6 |
| 4х16(цинк)(крест) | 3,76 |
| 5х35(черн.) (крест) | 35 |
| 6х30(цинк)(крест) | 23,1 |
